Самые лучшие
Список самого продаваемого продукта
# | Код продукта | Наименование продукта | Счетчик заказа |
---|---|---|---|
1 | 224 | CLEAN BALL МАССАЖНЫЙ КРЕМ 100 ml. | 5839 |
2 | 112 | CLEAN BALL МАССАЖНЫЙ КРЕМ 200 ml. | 3676 |
3 | 105 | ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО ОБЩЕГО 1000 ml | 1154 |
4 | 362 | ЖИДКОЕ МЫЛО С ЭКСТР. ЛАВРА 1000ml | 1032 |
5 | 2017 | ЭКСТРАКТ ОЛИВКОВЫХ ЛИСТЬЕВ | 836 |
6 | 2063 | ЧЕРНАЯ БУЗИНА | 831 |
7 | 418 | КРЕМ ДЛЯ ОЧИСТКИ ПОВЕРХ-Й | 798 |
8 | 386 | Масло для ухода за кожей 4 в 1 50 мл | 697 |
9 | 124 | ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША (СИРЕНЬ) 1000 ml. | 691 |
10 | 236 | ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ПОСУДЫ (ЯБЛОКО) 1000 ml. | 682 |
Список членов, с самыми большими заказами
# | Номер участника | Имя участника | Область |
---|---|---|---|
1 | 2032723 | ZUKHRAKHON ISMONALIEVA | KYRGYZSTAN |
2 | 4543608 | KULZHAKAN SUERKULOVA | BİSHKEK |
3 | 4614017 | MAKSUDA ABIZHANOVA | KYRGYZSTAN |
4 | 1798866 | BARCHINOI KAMILOVA | |
5 | 4559153 | AIGAMAL MURATALI KIZI | KYRGYZSTAN |
6 | 2422916 | ZHANTORALY ISAMIDIN UULU | KYRGYZSTAN |
7 | 4612930 | Мээрим Бактыбек кызы | KYRGYZSTAN |
8 | 4337941 | NASIBA UMAROVA | KYRGYZSTAN |
9 | 1395115 | GULNUR KARYPOVA | |
10 | 4612823 | Асел Каулбаева | BİSHKEK |
Член с большим количеством баллов
# | Номер участника | Имя участника | Область | Балл |
---|---|---|---|---|
1 | 4215840 | Айзада Урматбек кызы | KYRGYZSTAN | 415,970 |
2 | 4313605 | GULMIRA ATAMBEK KYZY | KYRGYZSTAN | 293,900 |
3 | 2319681 | AIPERI ISAMAMET KYZY | KYRGYZSTAN | 219,440 |
4 | 4417962 | TAMARA ZHEENCHOROEVA | KYRGYZSTAN | 208,160 |
5 | 4407323 | RAHAT ALMATAEVA | KYRGYZSTAN | 195,840 |
6 | 2016195 | ГУЛХУМОР МАМАСАДЫКОВА | KYRGYZSTAN | 191,150 |
7 | 4302567 | MADINA KAMBAROVA | KYRGYZSTAN | 180,720 |
8 | 4449387 | KYIAL MAMATALIEVA | KYRGYZSTAN | 179,130 |
9 | 4285232 | DIERA SADYKOVA | KYRGYZSTAN | 178,890 |
10 | 2449648 | Гулиза Исмаилова | BİSHKEK | 174,300 |