Самые лучшие
Список самого продаваемого продукта
# | Код продукта | Наименование продукта | Счетчик заказа |
---|---|---|---|
1 | 198 | БИО ШАМПУНЬ 300 МЛ | 620 |
2 | 224 | CLEAN BALL МАССАЖНЫЙ КРЕМ 100 ml. | 385 |
3 | 112 | CLEAN BALL МАССАЖНЫЙ КРЕМ 200 ml. | 377 |
4 | 405 | ЖИДКОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ СТИРКИ ЧЕРНОГО БЕЛЬЯ 1000 МЛ | 334 |
5 | 105 | СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ "ОБЩАЯ УБОРКА" 1000 МЛ | 328 |
6 | 156 | ШАРИКОВЫЙ ДЕЗОДОРАНТ 50 ml. | 186 |
7 | 4020 | ПРОТЕК 20 КАПСУЛ | 183 |
8 | 149 | ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА (ОСОБЫЙ) 500 ml. | 179 |
9 | 225 | ЛОСЬОН ДЛЯ РУК 100 ml. | 147 |
10 | 565 | СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КРЕМ (50 SPF) 100ml. | 130 |
Список членов, с самыми большими заказами
# | Номер участника | Имя участника | Область |
---|---|---|---|
1 | 4866711 | Бактыбек Турдалиев | KYRGYZSTAN |
2 | 4288851 | SABINA ALIBAEVA | KYRGYZSTAN |
3 | 4713602 | Дилафруз Ниязова | KYRGYZSTAN |
4 | 4864467 | KANIKEY URMATAEVA | BİSHKEK |
5 | 4872636 | SAIKAL KARYPBAEVA | BİSHKEK |
6 | 4864954 | NAZIRA ATTOKUROVA | BİSHKEK |
7 | 4687093 | GULAIYM CHOMOEVA | KYRGYZSTAN |
8 | 4865006 | UMIDA ASANOVA | BİSHKEK |
9 | 4868256 | Назира Карабаева | BİSHKEK |
10 | 4866791 | NILYUFARHON KAMILOVA | KYRGYZSTAN |
Член с большим количеством баллов
# | Номер участника | Имя участника | Область | Балл |
---|---|---|---|---|
1 | 4495476 | Кибириё Ибрагимова | KYRGYZSTAN | 70,540 |
2 | 4593070 | AINUR KOZHOBEKOVA | KYRGYZSTAN | 47,250 |
3 | 2459428 | DINARA BALTABSEVA | BİSHKEK | 47,250 |
4 | 2348684 | SALTANAT DJOLBUNOVA | KYRGYZSTAN | 46,960 |
5 | 4751343 | Нуржан Ажиева | KYRGYZSTAN | 44,620 |
6 | 2328191 | FARIDA TURALIEVA | KYRGYZSTAN | 43,790 |
7 | 4786192 | MUNARA CHIKEEVA | KYRGYZSTAN | 42,240 |
8 | 4618898 | ZULAIKHO ISAKOVA | KYRGYZSTAN | 42,100 |
9 | 4866556 | Тинатин Сатарова | BİSHKEK | 40,620 |
10 | 4506148 | AICHUROK AKHMEDOVA | KYRGYZSTAN | 40,620 |