Самые лучшие
Список самого продаваемого продукта
# | Код продукта | Наименование продукта | Счетчик заказа |
---|---|---|---|
1 | 112 | МАССАЖНЫЙ КРЕМ 200 МЛ. | 957 |
2 | 224 | МАССАЖНЫЙ КРЕМ 100 МЛ | 847 |
3 | 408 | ПИЛИНГ 100 МЛ. | 628 |
4 | 4034 | КАПСУЛЫ МУЛЬТИВИТАМИН | 346 |
5 | 114 | АНТИЖИР 1000 МЛ | 333 |
6 | 4020 | ПРОТЕК 20 В КАПСУЛАХ | 245 |
7 | 127 | ЖИДКАЯ ПЕНА ДЛЯ РУК (БЕЗ ДОЗАТОРА) 1000 МЛ | 241 |
8 | 236 | ЖИДКОСТЬ ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ (С ЗАПАХОМ ЯБЛОКА) 1000 МЛ | 188 |
9 | 2057 | ЭКСТРАКТ ОЛИВКОВЫХ ЛИСТЬЕВ ПЛЮС | 158 |
10 | 2024 | КАЛЬЦИЙ, МАГНИЙ, ЦИНК, ВИТАМИН Д | 113 |
Список членов, с самыми большими заказами
# | Номер участника | Имя участника | Область |
---|---|---|---|
1 | 4542011 | Ибрагим Абдибалиев | BİSHKEK |
2 | 4542333 | Хайтихан Ибайдуллаева | KYRGYZSTAN |
3 | 4771394 | ZAIDA YSYKEEVA | KYRGYZSTAN |
4 | 4761296 | Людмила Туралиева | BİSHKEK |
5 | 4427806 | KHOSIIAT MADZHITOVA | BİSHKEK |
6 | 5081366 | ELMİRA CEİTBEKOVA | BİSHKEK |
7 | 4808882 | Нурсулуу Молдалиева | BİSHKEK |
8 | 4904219 | Юлдузхон Сотувалдиева | KYRGYZSTAN |
9 | 4745437 | НУРЖАМАЛ АБДРАХМАНОВА | BİSHKEK |
10 | 2324285 | DINARA AIDARALIEVA | KYRGYZSTAN |
Член с большим количеством баллов
# | Номер участника | Имя участника | Область | Балл |
---|---|---|---|---|
1 | 4935856 | Махабат Калыкова | BİSHKEK | 112,970 |
2 | 4506148 | AICHUROK AKHMEDOVA | KYRGYZSTAN | 112,970 |
3 | 4939936 | Базарбу Алканова | BİSHKEK | 76,160 |
4 | 4169437 | Зайнабиддин Зайир уулу | KYRGYZSTAN | 70,610 |
5 | 4542011 | Ибрагим Абдибалиев | BİSHKEK | 68,690 |
6 | 1185974 | ILMIRA ASANAKUNOVA | 63,050 | |
7 | 2133638 | AZIZBEK MAMASADYKOV | KYRGYZSTAN | 60,160 |
8 | 1295973 | SALKYN AKMATOVA | 54,850 | |
9 | 2326605 | DIANA NIIAZBEKOVA | KYRGYZSTAN | 52,310 |
10 | 5015195 | Гулкайыр Чуйтуева | BİSHKEK | 50,220 |